ホテルより福山市主要拠点へのアクセス
| 企業・公共機関 | |||
| JFEスチール西日本製鉄所 | 7�q | 箕沖工業団地 | 7�q |
| 福山卸センター | 6�q | 福山市役所 | 0.7�q |
| シャープ福山工場 | 10�q | 三菱電機福山製作所 | 0.7�q |
| 常石造船 | 14�q | ふくやま産業交流館(ビッグローズ) | 11�q |
| 広島県福山合同庁舎 | 2�q | 福山ロッツ(旧そこ゜う) | 1�q |
| ポートプラザ(イトーヨーカドー) | 0.8�q | 福山天満屋 | 0.9�q |
| 山陽自動車道 | |||
| 福山東インター | 6�q | 福山西インター | 14�q |
| 近隣市町村 | |||
| 岡山県 | |||
| 井原市 | 19�q | 笠岡市 | 16�q |
| 倉敷市 | 47�q | 岡山市 | 65�q |
| 岡山空港 | 75�q | ||
| 広島県 | |||
| 福山市新市町 | 16�q | 福山市松永町 | 12�q |
| 福山市鞆町 | 16�q | 福山市神辺町 | 8�q |
| 尾道市 | 22�q | 三原市 | 33�q |
| 府中市 | 21�q | 呉市 | 100�q |
| 広島市 | 102�q | 三次市 | 89�q |
| 庄原市 | 74�q | 広島空港 | 51�q |
タクシー料金換算表
| 3�q・・1050円 | 5�q・・1530円 | 7�q・・2090円 | 10�q・・2890円 | ||||
| 12�q・・3450円 | 15�q・・4250円 | 17�q・・4810円 | 20�q・・5610円 |
基本料金570円・・・乗車から1.5�qまで以後297メートル毎に80円加算
上記の金額は、福山地区の距離制運賃制度に基づき独自に算出した物です。
実際にはこのデータに加えて、累計停車時間による運賃も加算されます。
上記距離間の料金をタクシーサイトが保証するものではございません。
タクシー料金検索